上海市卫生人才交流服务中心关于公开遴选招标代理机构的公告
为规范本单位招标采购工作,提升专业化服务水平,根据相关规定,上海市卫生人才交流服务中心现面向社会公开遴选具备资质、经验丰富、服务优质的招标代理机构。欢迎符合条件的单位积极参与。
一、项目名称
上海市卫生人才交流服务中心招标代理机构遴选项目
二、遴选方式
综合评分择优确定合作单位。评分标准详见《招标公司评价打分表》(附件)。
三、报名时间
2026年2月10日至2026年2月14日17:00止(以电子邮件接收时间为准)。
四、参选资格要求
1. 具有独立法人资格,持有有效营业执照;
2. 具备国家认可的招标代理资质;
3. 近五年无重大违法违规记录(以国家企业信用信息公示系统查询结果为准);
4. 具备完善的组织架构、专业服务团队及良好的行业信誉;
五、需提交材料(加盖公章,PDF格式)
1. 公司简介及营业执照副本复印件;
2. 招标代理资质证书复印件;
3. 近三年无重大违法记录承诺函(格式自拟);
4. 2022年1月1日以来完成的招标/采购代理业绩合同(每份合同限计1分,最多10份);
5. 数字化服务能力说明及相关证明(如电子招投标平台产权或使用授权证明);
6. 关联关系查询方案(须包含天眼查、企查查等工具应用);
7. 回标分析质量保障方案,需明确对标书异常内容的甄别标准及审计视角的分析说明;
8. 串通投标行为甄别措施方案;
9. 服务报价方案,包括:
- 按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)及沪建计联〔2005〕834号文所报下浮率;
- 最低收费标准说明;
10. 行业信誉证明材料(如客户满意度证明、合作单位推荐函、获奖证书等);
11. 特色延伸服务承诺(如培训、政策咨询、流程优化等)。
六、提交方式
请将上述材料按顺序整合为一个PDF文件,邮件主题命名为:“【招标代理遴选】+公司全称”,于截止时间前发送至指定邮箱:zhuyajia@shwshr.cn。书面材料以原件加盖公章的方式,于截止时间前以快递发出:
快递 :黄浦区成都北路408号 上海市卫生人才交流服务中心 综合办公室
联系人: 朱雅嘉
联系电话: 18917709505
七、评审与结果通知
本中心将组织专家评选,依据《招标公司评价打分表》进行综合评审,结果将在本中心官网公示,不再另行通知未入选单位。
八、联系方式
联系人:朱雅嘉
联系电话:18917709505
监督电话:021-63270021
特此公告。
上海市卫生人才交流服务中心
2026年2月10日
附件:招标公司评价打分表
评价对象:______________________ 评价日期:_____________ 评价人签字:_____________
评价维度 | 评分标准(含分数参考) | 分值 | 得分 | 备注 |
资质合规性 | 2018年以前具备甲级资质的得10分,乙级资质的得5分,其他等级的不得分。近5年无重大违规记录,以国家企业信用信息公示系统查询为准,存在重大违规记录本项不得分。 | 0-10 | ||
服务能力 | 8-10分:响应≤1小时,专属团队配置齐全,全流程定制化服务,售后主动跟进,回标分析及问题解决率100%; 4-7分:响应1-3小时,有专属项目经理,流程规范,可配合需求调整,售后问题解决率≥80%; 0-3分:响应>3小时,无专属团队,流程混乱,售后支撑不足或问题解决率<60%。 | 0-10 | ||
数字化服务与技术支撑 | 4分:信息化服务具备供应商通过网络远程报名、下载采购文件、上传投标(响应)文件; 4分:信息化服务具备招标代理通过网络开评标; 4分:信息化服务具备招标代理通过网络随机抽取专家,且自建专家库; 4分:信息化服务具备评标专家及招标人通过网络评标等。 4分:投标人提供自有电子采购平台,提供产权或版权证明材料。 | 0-20 | ||
关联关系查询方案 | 投标人应提供关联关系查询方案,具备天眼查、企查查等第三方查询工具,根据方案的完整性和可操作性酌情打分。 (1)方案内容契合需求且实际操作性强,得8-10分; (2)方案内容合理且基本符合需求,得4-7分; (3)方案有较多欠缺或未提供的,得0-3分。 | 0-10 | ||
串通投标行为的甄别措施 | 投标人应提供串通投标行为的甄别措施,根据措施的可操作性酌情打分。 (1)方案内容契合需求且实际操作性强,得8-10分; (2)方案内容合理且基本符合需求,得4-7分; (3)方案有较多欠缺或未提供的,得0-3分。 | 0-10 | ||
项目经验 | 投标人提供2022年1月1以来货物或服务或工程类的采购代理业绩(以招标/采购代理合同为准)。每提供1份招标/采购代理业绩(同一单位以一份计算),得1分;最高10分。 | 0-10 | ||
服务价格 | 按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发改委计价格〔2002〕1980号)和《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知(沪建计联〔2005〕834号文)自报下浮率,每下浮1个百分点得1分,满分10分。 | 0-10 | ||
最低收费5000元(含)以下得5分;最低收费5000(不含)-8000(含)元得2分;最低收费8000(不含)元及以上的不得分。 | 0-5 | |||
行业信誉 | 8-10分:获省级及以上表彰,近3年无负面舆情,甲方满意度≥95%,有3家以上知名企业长期合作; 4-7分:口碑良好,无负面舆情,甲方满意度80%-94%,有稳定合作客户; 0-3分:存在负面舆情/投诉记录,甲方满意度<80%,口碑较差。 | 0-10 | ||
特色服务 | 0-5分评标委员会根据投标人的招标/采购招标代理延伸服务承诺进行评定,评判依据包括延伸服务的内容、优惠方案及效果等酌情打分。 | 0-5 | ||
总分 | 100 | |||
评价结论:__________(合格/不合格/优先合作)总分85分及以上为优先、70分到84分作为合格。70分以下不合格。



